¡Oferta!

Banana Moon Bikini Caqui Taeko & Fresia Teknicol Caqui | Braguitas Mujer

 55.44  35.28

• Parte de arriba de bikini • Triángulo con copas desmontables • Color caqui • Colorblock • Tirantes regulables "r…

Hay existencias

SKU: YRO863/IT695899 Categoría: Etiquetas: ,

Descripción

• Parte de arriba de bikini
• Triángulo con copas desmontables
• Color caqui
• Colorblock
• Tirantes regulables "rectos"
• Enganche en la espalda
• Nuestra modelo mide 1,75 m y lleva la talla 38/M

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Banana Moon Bikini Caqui Taeko & Fresia Teknicol Caqui | Braguitas Mujer”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Traje De Baño

Talla (UE) 36 38 40 42 44 46
Talla (IT) 40 42 44 46 48 50
Talla (UK) 8 10 12 14 16 18
Talla (EE. UU.) 4 6 8 10 12 14
Pecho (cm) 84 88 92 96 100 104
Pecho (pulgadas) 33 34,6 36,5 38 39,5 41
Cintura (cm) 65 69 73 77 81 85
Cintura (pulgadas) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8 33,5
Caderas (cm) 83 87 91 95 98 103
Caderas (pulgadas) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5 40,5

Ropa

Talla (EU) 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Talla (IT) 40 42 44 46 48
Talla (UK) 8 10 12 14 16
Talla (EE. UU.) 4 6 8 10 12
Talla 1/2 1 1 2 2 /
Pecho (cm) 84 88 92 96 100
Pecho (pulgadas) 33 34,6 36,5 38 39,5
Cintura (cm) 65 69 73 77 81
Cintura (pulgadas) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8
Caderas (cm) 83 87 91 95 98
Caderas (inch) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5

Zapato

Talla (EU) 36 37 38 39 40 41
Talla (EE. UU.) 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
Longitud del pie (cm) 22,2 23 23,8 24,6 25,4 26
Longitud del pie (pulgadas) 8,7 9 9,3 9,6 10 10,2